IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | erabassa, RE, 2.5 | E1ABCD | 1-41 | 5) | egarc343, CS, 2.9 | E2C | 1-41 | 9) | mborra42, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||
egarc343, ET, 3.1 | E1A | aballe21, CS, 2.l0 | E2D | elozano6, ED | |||||||||||||||||||||||||
aballe21, ET, 3.2 | E1B | 6) | msanahu4, RTU1 | 1-41 | jjove3, ED | ||||||||||||||||||||||||
oruiz9, ET, 3.3 | E1C | afarre17, RTU1 | egarc343, ED | ||||||||||||||||||||||||||
amateu23, ET, 3.4 | E1D | oruiz9, RTU1 | aballe21, ED | ||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, ET, 3.5 | E1E | ccasan5, RTU1 | 10) | aballe21, GEP, 3.7 | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||
2) | ccasan5, OP, 3.5 | E1E | 1-41 | amateu23, RTU1 | auilacan, GEP, 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
aballe21, OP, 3.5 | E1E | aballe21, RTU1 | egarc343, GEP, 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||
3) | egarc343, CS, 3.4 | E1D | 1-41 | egarc343, RTU1 | anogues, GEP, 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
aballe21, CS, 3.5 | E1E | 7) | egarc343, CS, 2.7 | E2A | 1-41 | 11) | afarre17, OP, 3.2 | E1B | 1-41 | ||||||||||||||||||||
4) | egarc343, CS, 3.1 | E1A | 1-41 | aballe21, CS, 2.8 | E2B | aballe21, OP, 3.2 | E1B | ||||||||||||||||||||||
aballe21, CS, 3.2 | E1B | 8) | mborra42, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
elozano6, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
jjove3, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
egarc343, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
aballe21, RDEP |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |