IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | erofin, LC, 3.1 | E1A | 1-41 | 7) | fconill, BG, 2.3 | E4BCD | 1-41 | 12) | manon, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||||
mpelado, LS, 3.2 | E1B | jpons12, EC, 2.2 | E4BCD | afarre17, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
cseto2, MA, 3.3 | E1C | afarre17, AE, 2.1 | E4ABCD | mcarapu2, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
msanrom2, LS, 3.4 | E1D | caleman2, TE-ROB, TEC2 | E4BCD | mgassio, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
afarre17, LC, 3.5 | E1E | rgrau12, TE-ROB, 2.4 | E4BCD | atoda, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
tcastil9, MA, 3.6 | E1ABCDE | ldomin23, AE, 1.8 | E4ABCD | mvidiel3, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
2) | fconill, BG, LBIO | E4BCD | 1-41 | anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCD | erofin, RDEP | |||||||||||||||||||||||
jpons12, EC, 2.2 | E4BCD | 8) | msanahu4, RTU2 | 1-41 | 13) | afarre17, ED | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
afarre17, AE, 2.1 | E4ABCD | afarre17, RTU2 | mgassio, ED | ||||||||||||||||||||||||||
caleman2, TE-ROB, TEC2 | E4BCD | amart663, RTU2 | mvidiel3, ED | ||||||||||||||||||||||||||
rgrau12, TE-ROB, TEC1 | E4BCD | mcarapu2, RTU2 | mcarapu2, ED | ||||||||||||||||||||||||||
ldomin23, AE, 2.4 | E4ABCD | mrivas22, RTU2 | erofin, ED | ||||||||||||||||||||||||||
anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCD | atoda, RTU2 | 14) | fconill, BG, LGEO | E4BCD | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
3) | afarre17, LC, 2.7 | E2A | 1-41 | 9) | msanahu4, RTU1 | 1-41 | jpons12, EC, 2.2 | E4BCD | |||||||||||||||||||||
erofin, LS, 2.8 | E2B | afarre17, RTU1 | afarre17, AE, 2.1 | E4ABCD | |||||||||||||||||||||||||
mcavall4, LS, 2.9 | E2C | oruiz9, RTU1 | caleman2, TE-ROB, TEC2 | E4BCD | |||||||||||||||||||||||||
atoda, LC, 2.l0 | E2D | ccasan5, RTU1 | rgrau12, TE-ROB, TEC1 | E4BCD | |||||||||||||||||||||||||
mcarapu2, LS, 3.6 | E2ABCD | amateu23, RTU1 | ldomin23, AE, MUS | E4ABCD | |||||||||||||||||||||||||
4) | msanrom2, LS, 2.7 | E2A | 1-41 | aballe21, RTU1 | anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCD | |||||||||||||||||||||||
mcarapu2, LC, 2.8 | E2B | egarc343, RTU1 | 15) | afarre17, OP, 3.2 | E1B | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
afarre17, LC, 2.9 | E2C | 10) | msanahu4, RESP | 1-41 | aballe21, OP, 3.2 | E1B | |||||||||||||||||||||||
mcavall4, LS, 2.l0 | E2D | ldomin23, RESP | 16) | afarre17, AE, MUS | B2ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
atoda, LC, 3.6 | E2ABCD | afarre17, RESP | mrivas22, DT, LFIS | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
5) | afarre17, AE, MUS | B2ABC | 1-41 | lperez23, RESP | emarti90, QI, 1.4 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||
mrivas22, DT, LFIS | B2ABC | 11) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | mborra42, GG, 1.5 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||
emarti90, QI, 1.4 | B2ABC | mvalles1, RCAP, BIB | manon, AT, BIB | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
mborra42, GG, 0.6 | B2ABC | jpons12, RCAP, BIB | mmar8, DI, 0.4 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
manon, AT, BIB | B2ABC | lperez23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
mmar8, DI, 0.4 | B2ABC | fgaya1, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
6) | afarre17, ES, MUS | B1ABC | 1-41 | crifater, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||
aburrel, QI, 1.1 | B1ABC | rmarti23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
mmar8, DT, DIB | B1ABC | mborra42, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
jjove3, HM, 1.2 | B1ABC | fconill, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
lperez23, VO, 0.4 | B1ABC | aburrel, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
mbelles2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mmar8, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvilla73, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
bpanicot, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mlozan53, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
ldomin23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
afarre17, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
caleman2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvidiel3, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
asaiz1, RCAP, BIB |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |