IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | apinilla, IA, ID1 | E3C | 1-41 | 8) | apinilla, IA, 1.8 | E3B | 1-41 | 12) | apinilla, IA, 1.7 | E3A | 1-41 | ||||||||||||||||||
pllacer, BG, LGEO | E3C | caleman2, TE, TEC2 | E3B | dribes2, TE, TEC2 | E3A | ||||||||||||||||||||||||
2) | aburrel, FQ, LFIS | E3C | 1-41 | 9) | apinilla, IA, 1.9 | E3C | 1-41 | 13) | apinilla, IA, ID1 | E3A | 1-41 | ||||||||||||||||||
apinilla, IA, ID1 | E3C | caleman2, TE, TEC2 | E3C | amart663, BG, LGEO | E3A | ||||||||||||||||||||||||
3) | apinilla, IA, 1.l0 | E3D | 1-41 | 10) | apinilla, IA, 1.l0 | E3D | 1-41 | 14) | aburrel, FQ, 2.5 | E3B | 1-41 | ||||||||||||||||||
dribes2, TE, TEC2 | E3D | dribes2, TE, TEC2 | E3D | apinilla, IA, 1.8 | E3B | ||||||||||||||||||||||||
4) | apinilla, IA, 1.9 | E3C | 1-41 | 11) | amateu23, RDEP | 1-41 | 15) | apinilla, IA, 1.8 | E3B | 1-41 | |||||||||||||||||||
caleman2, TE, TEC2 | E3C | crifater, RDEP | pllacer, BG, LGEO | E3B | |||||||||||||||||||||||||
5) | aunda, FQ, LFIS | E3A | 1-41 | mcortel5, RDEP | 16) | aunda, FQ, LFIS | E3D | 1-41 | |||||||||||||||||||||
apinilla, IA, 1.7 | E3A | cfallada, RDEP | apinilla, IA, 1.l0 | E3D | |||||||||||||||||||||||||
6) | apinilla, IA, 1.7 | E3A | 1-41 | mrovir85, RDEP | 17) | apinilla, IA, 1.l0 | E3D | 1-41 | |||||||||||||||||||||
dribes2, TE, TEC2 | E3A | mportel4, RDEP | amart663, BG, LGEO | E3D | |||||||||||||||||||||||||
7) | apinilla, IA, 1.8 | E3B | 1-41 | ogimenez, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
caleman2, TE, TEC2 | E3B | apinilla, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
rmejias2, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
acarre7, RDEP |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |