IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | auilacan, IA, 3.3 | E1C | 1-41 | 5) | auilacan, ET, 1.8 | E3B | 1-41 | 9) | auilacan, TU, 1.1 | B1A | 1-41 | ||||||||||||||||||
oruiz9, BG, LBIO | E1C | aarias1, ET, 1.7 | E3A | pllacer, TU, 1.2 | B1B | ||||||||||||||||||||||||
2) | auilacan, IA, 3.3 | E1C | 1-41 | erabassa, RE, LGEO | E3AB | mpelado, TU, 1.3 | B1C | ||||||||||||||||||||||
oruiz9, BG, LBIO | E1C | 6) | auilacan, RDEP | 1-41 | mmar8, TU, NoAula | B1A | |||||||||||||||||||||||
3) | cfallada, RTU1 | 1-41 | aarias1, RDEP | 10) | auilacan, IA, 3.3 | E1C | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
auilacan, RTU1 | erabassa, RDEP | rgrau12, TE, TEC1 | E1C | ||||||||||||||||||||||||||
pllacer, RTU1 | 7) | auilacan, ED | 1-41 | 11) | auilacan, IA, 3.3 | E1C | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
mpelado, RTU1 | aarias1, ED | rgrau12, TE, TEC1 | E1C | ||||||||||||||||||||||||||
mmar8, RTU1 | erabassa, ED | 12) | aarias1, ET, 1.9 | E3C | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||
4) | aarias1, ET, 2.2 | E4B | 1-41 | 8) | aballe21, GEP, 3.7 | 1-41 | auilacan, ET, 1.l0 | E3D | |||||||||||||||||||||
auilacan, ET, 2.1 | E4A | auilacan, GEP, 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||
erabassa, RE, BIB | E4AB | egarc343, GEP, 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||
anogues, GEP, 3.7 |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |