IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | amart663, OR, 2.7 | E2A | 1-41 | 6) | ccasan5, SF, 2.3 | E4BCD | 1-41 | 10) | ccasan5, IA, 3.5 | E1E | 1-41 | ||||||||||||||||||
mcarapu2, OR, 2.8 | E2B | ogimenez, SL, ID1 | E4BCD | rmarti23, TE, TEC1 | E1E | ||||||||||||||||||||||||
mrivas22, OR, 2.9 | E2C | rgrau12, IN, INF | E4BCD | 11) | ccasan5, IA, 3.5 | E1E | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
atoda, OR, 2.l0 | E2D | mclar4, MU, MUS | E4ABCD | rmarti23, TE, TEC1 | E1E | ||||||||||||||||||||||||
ccasan5, SF, 2.5 | E2ABCD | erabassa, OR, 2.1 | E4ABCD | 12) | ccasan5, IA, 3.5 | E1E | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
ogimenez, SL, ID1 | E2ABCD | dribes2, IN, 1.3 | E4BCD | oruiz9, BG, LBIO | E1E | ||||||||||||||||||||||||
2) | ccasan5, SF, 2.3 | E4BCD | 1-41 | 7) | mgassio, EP, 1.7 | E3A | 1-41 | 13) | ccasan5, IA, 3.5 | E1E | 1-41 | ||||||||||||||||||
ogimenez, SL, ID1 | E4BCD | manon, EP, 1.8 | E3B | oruiz9, BG, LBIO | E1E | ||||||||||||||||||||||||
rgrau12, IN, INF | E4BCD | jjove3, EP, 1.9 | E3C | 14) | ccasan5, SF, 2.3 | E4BCD | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
mclar4, MU, MUS | E4ABCD | dribes2, EP, 1.l0 | E3D | ogimenez, SL, 2.2 | E4BCD | ||||||||||||||||||||||||
erabassa, OR, 2.1 | E4ABCD | ccasan5, SF, 2.5 | E3ABCD | rgrau12, IN, INF | E4BCD | ||||||||||||||||||||||||
dribes2, IN, 0.6 | E4BCD | ogimenez, SL, ID1 | E3ABCD | mclar4, MU, MUS | E4ABCD | ||||||||||||||||||||||||
3) | erabassa, RE, 2.5 | E1ABCD | 1-41 | 8) | amateu23, RDEP | 1-41 | erabassa, OR, 2.1 | E4ABCD | |||||||||||||||||||||
egarc343, ET, 3.1 | E1A | crifater, RDEP | dribes2, IN, ADM | E4BCD | |||||||||||||||||||||||||
aballe21, ET, 3.2 | E1B | mcortel5, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
oruiz9, ET, 3.3 | E1C | cfallada, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
amateu23, ET, 3.4 | E1D | mrovir85, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, ET, 3.5 | E1E | mportel4, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
4) | ccasan5, OP, 3.5 | E1E | 1-41 | ogimenez, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
aballe21, OP, 3.5 | E1E | apinilla, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
5) | msanahu4, RTU1 | 1-41 | ccasan5, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||
afarre17, RTU1 | rmejias2, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||||
oruiz9, RTU1 | acarre7, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, RTU1 | 9) | crifater, ED | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||||
amateu23, RTU1 | mcortel5, ED | ||||||||||||||||||||||||||||
aballe21, RTU1 | cfallada, ED | ||||||||||||||||||||||||||||
egarc343, RTU1 | mrovir85, ED | ||||||||||||||||||||||||||||
mportel4, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
ogimenez, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, ED |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |