IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | aunda, FS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | 6) | mgil2225, MA, 1.1 | B1ABC | 1-41 | 10) | aburrel, FS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||
mpique1, GR, 1.2 | B1ABC | mpique1, LA, 1.2 | B1ABC | fconill, TM, LFIS | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
cpages, MS, 1.3 | B1ABC | jpons12, EE, 1.3 | B1ABC | mpique1, GR, 1.5 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
lperez23, DA, DIB | B1ABC | elozano6, HA, 1.6 | B1ABC | cpages, MS, 1.6 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
mvilla73, AM, MUS | B1ABC | cpages, MA, LGEO | B1ABC | mmar8, DA, DIB | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
mgil2225, MS, 2.3 | B1ABC | 7) | aunda, FS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | mvilla73, AM, MUS | B2ABC | ||||||||||||||||||||||
2) | mgil2225, MA, 1.1 | B1ABC | 1-41 | fconill, TM, LGEO | B1ABC | 11) | aunda, FS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||
mpique1, LA, 1.2 | B1ABC | mpique1, GR, 1.2 | B1ABC | mgil2225, MS, 2.5 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
jpons12, EE, 1.3 | B1ABC | cpages, MS, 1.3 | B1ABC | mpique1, GR, 1.2 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
elozano6, HA, 1.6 | B1ABC | lperez23, DA, DIB | B1ABC | cpages, MS, 1.3 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
cpages, MA, LGEO | B1ABC | ldomin23, ES, MUS | B1ABC | lperez23, DA, DIB | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
3) | aburrel, FS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | mgil2225, MS, 1.6 | B1ABC | mvilla73, AM, MUS | B1ABC | ||||||||||||||||||||||
fconill, TM, LGEO | B2ABC | msanahu4, AE, MUS | B2ABC | 12) | msanahu4, RTU4 | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
mpique1, GR, 1.5 | B2ABC | mrivas22, DT, LFIS | B2ABC | erabassa, RTU4 | |||||||||||||||||||||||||
cpages, MS, 1.6 | B2ABC | emarti90, QI, 1.4 | B2ABC | cpages, RTU4 | |||||||||||||||||||||||||
mmar8, DA, DIB | B2ABC | mborra42, GG, 0.6 | B2ABC | mrovir85, RTU4 | |||||||||||||||||||||||||
mvilla73, AM, MUS | B2ABC | manon, AT, BIB | B2ABC | elozano6, RTU4 | |||||||||||||||||||||||||
4) | elozano6, PRC, 2.4 | E4D | 1-41 | mmar8, DI, 0.4 | B2ABC | caleman2, RTU4 | |||||||||||||||||||||||
mrovir85, PRC, 2.3 | E4C | 8) | tcastil9, RDEP | 1-41 | mbelles2, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||
erabassa, PRC, 2.1 | E4A | cseto2, RDEP | 13) | aburrel, FS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
cpages, PRC, 2.2 | E4B | cpages, RDEP | fconill, TM, LBIO | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
5) | aunda, FS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | vsales2, RDEP | mpique1, GR, 1.5 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||
mpique1, GR, 1.2 | B1ABC | mgil2225, RDEP | cpages, MS, 1.6 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
cpages, MS, 1.3 | B1ABC | inativi2, RDEP | mmar8, DI, DIB | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
lperez23, DA, DIB | B1ABC | 9) | tcastil9, ED | 1-41 | mvilla73, AM, 2.4 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||
mvilla73, AM, MUS | B1ABC | cseto2, ED | |||||||||||||||||||||||||||
mgil2225, MS, LGEO | B1ABC | cpages, ED | |||||||||||||||||||||||||||
vsales2, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
mgil2225, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
inativi2, ED |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |