IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | rgrau12, TI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | 7) | aunda, FS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | 11) | fconill, BG, LGEO | E4BCD | 1-41 | ||||||||||||||||||
fconill, BI, LFIS | B1ABC | fconill, TM, LGEO | B1ABC | jpons12, EC, 2.2 | E4BCD | ||||||||||||||||||||||||
pllinar2, SC, 1.2 | B1ABC | mpique1, GR, 1.2 | B1ABC | afarre17, AE, 2.1 | E4ABCD | ||||||||||||||||||||||||
anogues, CA, 1.3 | B1ABC | cpages, MS, 1.3 | B1ABC | caleman2, TE-ROB, TEC2 | E4BCD | ||||||||||||||||||||||||
erabassa, RE, 2.5 | B1ABC | lperez23, DA, DIB | B1ABC | rgrau12, TE-ROB, TEC1 | E4BCD | ||||||||||||||||||||||||
ogimenez, SF, DIB | B1ABC | ldomin23, ES, MUS | B1ABC | ldomin23, AE, MUS | E4ABCD | ||||||||||||||||||||||||
2) | fconill, BG, LBIO | E4BCD | 1-41 | mgil2225, MS, 1.6 | B1ABC | anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCD | ||||||||||||||||||||||
jpons12, EC, 2.2 | E4BCD | msanahu4, AE, MUS | B2ABC | 12) | aburrel, FS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
afarre17, AE, 2.1 | E4ABCD | mrivas22, DT, LFIS | B2ABC | fconill, TM, LFIS | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
caleman2, TE-ROB, TEC2 | E4BCD | emarti90, QI, 1.4 | B2ABC | mpique1, GR, 1.5 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
rgrau12, TE-ROB, TEC1 | E4BCD | mborra42, GG, 0.6 | B2ABC | cpages, MS, 1.6 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
ldomin23, AE, 2.4 | E4ABCD | manon, AT, BIB | B2ABC | mmar8, DA, DIB | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCD | mmar8, DI, 0.4 | B2ABC | mvilla73, AM, MUS | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
3) | aburrel, FS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | 8) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | 13) | rgrau12, TI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||
fconill, TM, LGEO | B2ABC | mvalles1, RCAP, BIB | fconill, BI, LGEO | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
mpique1, GR, 1.5 | B2ABC | jpons12, RCAP, BIB | pllinar2, SC, 1.2 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
cpages, MS, 1.6 | B2ABC | lperez23, RCAP, BIB | anogues, CA, 1.3 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
mmar8, DA, DIB | B2ABC | fgaya1, RCAP, BIB | erabassa, RE, MUS | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
mvilla73, AM, MUS | B2ABC | crifater, RCAP, BIB | ogimenez, SF, ID1 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
4) | caleman2, TI, 1.4 | B2ABC | 1-41 | rmarti23, RCAP, BIB | 14) | caleman2, TI, 1.4 | B2ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||
fconill, BI, LGEO | B2ABC | mborra42, RCAP, BIB | fconill, BI, LGEO | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
ogimenez, SF, ID1 | B2ABC | fconill, RCAP, BIB | ogimenez, SL, ID1 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
aarias1, PS, 1.5 | B2ABC | aburrel, RCAP, BIB | mgordill, AS, 1.5 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
anogues, CA, 1.6 | B2ABC | mbelles2, RCAP, BIB | anogues, CA, 1.6 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
5) | fconill, BG, 2.3 | E4BCD | 1-41 | mmar8, RCAP, BIB | jpons12, EC, BIB | B2ABC | |||||||||||||||||||||||
jpons12, EC, 2.2 | E4BCD | mvilla73, RCAP, BIB | 15) | rgrau12, TI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
afarre17, AE, 2.1 | E4ABCD | bpanicot, RCAP, BIB | fconill, BI, 2.5 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
caleman2, TE-ROB, TEC2 | E4BCD | mlozan53, RCAP, BIB | asaiz1, AS, 1.2 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
rgrau12, TE-ROB, 2.4 | E4BCD | ldomin23, RCAP, BIB | ogimenez, SL, ID1 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
ldomin23, AE, 1.8 | E4ABCD | afarre17, RCAP, BIB | mvilla73, HD, 1.6 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCD | caleman2, RCAP, BIB | lperez23, GP, DIB | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
6) | rgrau12, TI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | mvidiel3, RCAP, BIB | cseto2, EC, 1.3 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||
fconill, BI, LGEO | B1ABC | asaiz1, RCAP, BIB | 16) | aburrel, FS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
asaiz1, AS, 1.2 | B1ABC | 9) | fconill, RDEP | 1-41 | fconill, TM, LBIO | B2ABC | |||||||||||||||||||||||
ogimenez, SL, ID1 | B1ABC | amart663, RDEP | mpique1, GR, 1.5 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
mvilla73, HD, MUS | B1ABC | idelacru, RDEP | cpages, MS, 1.6 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
lperez23, GP, DIB | B1ABC | oruiz9, RDEP | mmar8, DI, DIB | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
cseto2, EC, 1.3 | B1ABC | pllacer, RDEP | mvilla73, AM, 2.4 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
10) | fconill, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||||
amart663, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
pllacer, ED |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |