IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | mgil2225, MA, 1.4 | B2ABC | 1-41 | 3) | pllinar2, RDEP | 1-41 | 5) | mgil2225, MA, 1.4 | B2ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||
mpique1, LA, 1.5 | B2ABC | mvalles1, RDEP | mpique1, LA, 1.5 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
ftorres2, EE, 2.5 | B2ABC | jpons12, RDEP | ftorres2, EE, 2.4 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
elozano6, FA, 1.6 | B2ABC | ivazque2, RDEP | elozano6, FA, 1.6 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
2) | mgil2225, MA, 1.4 | B2ABC | 1-41 | mvazqu33, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
mpique1, LA, 3.8 | B2ABC | bpanicot, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
ftorres2, EE, 1.5 | B2ABC | nmiranda, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
elozano6, FA, 1.6 | B2ABC | ftorres2, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
4) | mvalles1, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||||
jpons12, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
ivazque2, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
mvazqu33, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
bpanicot, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
nmiranda, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
ftorres2, ED |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |