IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | aunda, FS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | 7) | msanahu4, RESP | 1-41 | 10) | lperez23, RDEP | 1-41 | ||||||||||||||||||||
mpique1, GR, 1.2 | B1ABC | ldomin23, RESP | mmar8, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||
cpages, MS, 1.3 | B1ABC | afarre17, RESP | mrivas22, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||
lperez23, DA, DIB | B1ABC | lperez23, RESP | anogues, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||
mvilla73, AM, MUS | B1ABC | 8) | aunda, FS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | 11) | lperez23, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||||
mgil2225, MS, 2.3 | B1ABC | fconill, TM, LGEO | B1ABC | mmar8, ED | |||||||||||||||||||||||||
2) | msanahu4, ES, MUS | B1ABC | 1-41 | mpique1, GR, 1.2 | B1ABC | mrivas22, ED | |||||||||||||||||||||||
aburrel, QI, 1.1 | B1ABC | cpages, MS, 1.3 | B1ABC | 12) | ldomin23, ES, MUS | B1ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
mmar8, DT, DIB | B1ABC | lperez23, DA, DIB | B1ABC | msanahu4, ES, MUS | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
jjove3, HM, 1.2 | B1ABC | ldomin23, ES, MUS | B1ABC | aburrel, QI, 1.1 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
lperez23, VO, 0.4 | B1ABC | mgil2225, MS, 1.6 | B1ABC | mmar8, DT, DIB | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
3) | afarre17, ES, MUS | B1ABC | 1-41 | msanahu4, AE, MUS | B2ABC | jjove3, HM, 1.2 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||
aburrel, QI, 1.1 | B1ABC | mrivas22, DT, LFIS | B2ABC | lperez23, VO, 0.4 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
mmar8, DT, DIB | B1ABC | emarti90, QI, 1.4 | B2ABC | 13) | aunda, FS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
jjove3, HM, 1.2 | B1ABC | mborra42, GG, 0.6 | B2ABC | mgil2225, MS, 2.5 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
lperez23, VO, 0.4 | B1ABC | manon, AT, BIB | B2ABC | mpique1, GR, 1.2 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
4) | aunda, FS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | mmar8, DI, 0.4 | B2ABC | cpages, MS, 1.3 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||
mpique1, GR, 1.2 | B1ABC | 9) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | lperez23, DA, DIB | B1ABC | |||||||||||||||||||||||
cpages, MS, 1.3 | B1ABC | mvalles1, RCAP, BIB | mvilla73, AM, MUS | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
lperez23, DA, DIB | B1ABC | jpons12, RCAP, BIB | 14) | rgrau12, TI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
mvilla73, AM, MUS | B1ABC | lperez23, RCAP, BIB | fconill, BI, 2.5 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
mgil2225, MS, LGEO | B1ABC | fgaya1, RCAP, BIB | asaiz1, AS, 1.2 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
5) | rgrau12, TI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | crifater, RCAP, BIB | ogimenez, SL, ID1 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||
fconill, BI, LGEO | B1ABC | rmarti23, RCAP, BIB | mvilla73, HD, 1.6 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
asaiz1, AS, 1.2 | B1ABC | mborra42, RCAP, BIB | lperez23, GP, DIB | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
ogimenez, SL, ID1 | B1ABC | fconill, RCAP, BIB | cseto2, EC, 1.3 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
mvilla73, HD, MUS | B1ABC | aburrel, RCAP, BIB | 15) | msanahu4, RDIR | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||
lperez23, GP, DIB | B1ABC | mbelles2, RCAP, BIB | mvalles1, RDIR | ||||||||||||||||||||||||||
cseto2, EC, 1.3 | B1ABC | mmar8, RCAP, BIB | jpons12, RDIR | ||||||||||||||||||||||||||
6) | mvilla73, AM, 2.4 | B1ABC | 1-41 | mvilla73, RCAP, BIB | cfallada, RDIR | ||||||||||||||||||||||||
aburrel, QI, 1.1 | B1ABC | bpanicot, RCAP, BIB | lperez23, RDIR | ||||||||||||||||||||||||||
mmar8, DT, DIB | B1ABC | mlozan53, RCAP, BIB | fgaya1, RDIR | ||||||||||||||||||||||||||
jjove3, HM, 1.2 | B1ABC | ldomin23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
lperez23, VO, 0.4 | B1ABC | afarre17, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
caleman2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvidiel3, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
asaiz1, RCAP, BIB |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |