IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | msanahu4, RTU3 | 1-41 | 4) | mgassio, LC, 1.7 | E3A | 1-41 | 7) | afarre17, ED | 1-41 | ||||||||||||||||||||
mgassio, RTU3 | manon, LC, 1.8 | E3B | mgassio, ED | ||||||||||||||||||||||||||
dribes2, RTU3 | mpelado, LS, 1.9 | E3C | mvidiel3, ED | ||||||||||||||||||||||||||
jjove3, RTU3 | mgordill, LS, 1.l0 | E3D | mcarapu2, ED | ||||||||||||||||||||||||||
manon, RTU3 | msanrom2, LS, 3.6 | E3ABCD | erofin, ED | ||||||||||||||||||||||||||
caleman2, RTU3 | 5) | mgassio, EP, 1.7 | E3A | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
mbelles2, RTU3 | manon, EP, 1.8 | E3B | |||||||||||||||||||||||||||
2) | mgassio, LC, 1.7 | E3A | 1-41 | jjove3, EP, 1.9 | E3C | ||||||||||||||||||||||||
manon, LC, 1.8 | E3B | dribes2, EP, 1.l0 | E3D | ||||||||||||||||||||||||||
mpelado, LS, 1.9 | E3C | ccasan5, SF, 2.5 | E3ABCD | ||||||||||||||||||||||||||
mgordill, LS, 1.l0 | E3D | ogimenez, SL, ID1 | E3ABCD | ||||||||||||||||||||||||||
msanrom2, LS, 2.5 | E3ABCD | 6) | manon, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
3) | mgordill, LS, 1.7 | E3A | 1-41 | afarre17, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
mpelado, LS, 1.8 | E3B | mcarapu2, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
manon, LC, 1.9 | E3C | mgassio, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
mgassio, LC, 1.l0 | E3D | atoda, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
scelades, LC, 2.5 | E3ABCD | mvidiel3, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
erofin, RDEP |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |