IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | msanahu4, CAD | 1-41 | 6) | msanahu4, RESP | 1-41 | 9) | msanahu4, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||||||
mbelles2, CAD | ldomin23, RESP | mvilla73, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
mgil2225, CAD | afarre17, RESP | 10) | msanahu4, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
mvidiel3, CAD | lperez23, RESP | mvilla73, ED | |||||||||||||||||||||||||||
asaiz1, CAD | 7) | aunda, FS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | 11) | ldomin23, ES, MUS | B1ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||
2) | msanahu4, RTU3 | 1-41 | fconill, TM, LGEO | B1ABC | msanahu4, ES, MUS | B1ABC | |||||||||||||||||||||||
mgassio, RTU3 | mpique1, GR, 1.2 | B1ABC | aburrel, QI, 1.1 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
dribes2, RTU3 | cpages, MS, 1.3 | B1ABC | mmar8, DT, DIB | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
jjove3, RTU3 | lperez23, DA, DIB | B1ABC | jjove3, HM, 1.2 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
manon, RTU3 | ldomin23, ES, MUS | B1ABC | lperez23, VO, 0.4 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
caleman2, RTU3 | mgil2225, MS, 1.6 | B1ABC | 12) | msanahu4, RTU4 | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||
mbelles2, RTU3 | msanahu4, AE, MUS | B2ABC | erabassa, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
3) | msanahu4, ES, MUS | B1ABC | 1-41 | mrivas22, DT, LFIS | B2ABC | cpages, RTU4 | |||||||||||||||||||||||
aburrel, QI, 1.1 | B1ABC | emarti90, QI, 1.4 | B2ABC | mrovir85, RTU4 | |||||||||||||||||||||||||
mmar8, DT, DIB | B1ABC | mborra42, GG, 0.6 | B2ABC | elozano6, RTU4 | |||||||||||||||||||||||||
jjove3, HM, 1.2 | B1ABC | manon, AT, BIB | B2ABC | caleman2, RTU4 | |||||||||||||||||||||||||
lperez23, VO, 0.4 | B1ABC | mmar8, DI, 0.4 | B2ABC | mbelles2, RTU4 | |||||||||||||||||||||||||
4) | msanahu4, RTU2 | 1-41 | 8) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | 13) | msanahu4, RDIR | 1-41 | |||||||||||||||||||||
afarre17, RTU2 | mvalles1, RCAP, BIB | mvalles1, RDIR | |||||||||||||||||||||||||||
amart663, RTU2 | jpons12, RCAP, BIB | jpons12, RDIR | |||||||||||||||||||||||||||
mcarapu2, RTU2 | lperez23, RCAP, BIB | cfallada, RDIR | |||||||||||||||||||||||||||
mrivas22, RTU2 | fgaya1, RCAP, BIB | lperez23, RDIR | |||||||||||||||||||||||||||
atoda, RTU2 | crifater, RCAP, BIB | fgaya1, RDIR | |||||||||||||||||||||||||||
5) | msanahu4, RTU1 | 1-41 | rmarti23, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||
afarre17, RTU1 | mborra42, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
oruiz9, RTU1 | fconill, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, RTU1 | aburrel, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
amateu23, RTU1 | mbelles2, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
aballe21, RTU1 | mmar8, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
egarc343, RTU1 | mvilla73, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
bpanicot, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mlozan53, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
ldomin23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
afarre17, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
caleman2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvidiel3, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
asaiz1, RCAP, BIB |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |