IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | rmejias2, IA, 2.8 | E2B | 1-41 | 4) | rmejias2, IA, ID1 | E2B | 1-41 | ||||||||||||
dribes2, TE, TEC1 | E2B | dribes2, TE, 2.8 | E2B | ||||||||||||||||
2) | rmejias2, IA, 2.8 | E2B | 1-41 | 5) | rmejias2, IA, ID1 | E2B | 1-41 | ||||||||||||
dribes2, TE, TEC1 | E2B | dribes2, TE, 2.8 | E2B | ||||||||||||||||
3) | amateu23, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||
crifater, RDEP | |||||||||||||||||||
mcortel5, RDEP | |||||||||||||||||||
cfallada, RDEP | |||||||||||||||||||
mrovir85, RDEP | |||||||||||||||||||
mportel4, RDEP | |||||||||||||||||||
ogimenez, RDEP | |||||||||||||||||||
apinilla, RDEP | |||||||||||||||||||
ccasan5, RDEP | |||||||||||||||||||
rmejias2, RDEP | |||||||||||||||||||
acarre7, RDEP |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |