IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | asaiz1, RTU2 | 1-41 | 4) | alope242, RDEP | 1-41 | 9) | rgrau12, TEI, 1.4 | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||
mportel4, RTU2 | aarias1, RDEP | fconill, BIO, LGEO | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
aarias1, RTU2 | erabassa, RDEP | ogimenez, FRA, ID1 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
mmar8, RTU2 | 5) | alope242, ED | 1-41 | aarias1, PSI, 1.3 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
cfallada, RTU2 | aarias1, ED | anogues, CAV, ADM | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
2) | aarias1, ETI, 2.9 | E4CDE | 1-41 | erabassa, ED | |||||||||||||||||||||||||
erabassa, REL, 1.l0 | E4CDE | 6) | asaiz1, TU, 1.4 | B2A | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||
alope242, ETI, 2.l0 | E4CDE | mportel4, TU, 1.5 | B2B | ||||||||||||||||||||||||||
3) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | aarias1, TU, 1.6 | B2C | |||||||||||||||||||||||||
mvalles1, RCAP, BIB | mmar8, TU, NoAula | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||||
jpons12, RCAP, BIB | 7) | rgrau12, TEI, 1.4 | B2ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
lperez23, RCAP, BIB | fconill, BIO, 0.5 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||||
fgaya1, RCAP, BIB | ogimenez, FRA, ID1 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||||
crifater, RCAP, BIB | aarias1, PSI, 1.3 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||||
rmarti23, RCAP, BIB | anogues, CAV, ADM | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||||
mborra42, RCAP, BIB | 8) | aarias1, ETI, 1.9 | E3C | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
fconill, RCAP, BIB | mtellez2, ETI, 1.l0 | E3D | |||||||||||||||||||||||||||
aunda, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mbelles2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mmar8, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvilla73, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
bpanicot, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
imarti49, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
ldomin23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
afarre17, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
caleman2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvidiel3, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
asaiz1, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
aarias1, RCAP, BIB |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |