IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | mpelado, CAS, 2.1 | E2A | 1-41 | 8) | afarre17, CAT, 2.1 | E2A | 1-41 | 13) | afarre17, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||
afarre17, CAT, 2.2 | E2B | mpelado, CAS, 2.2 | E2B | mgassio, ED | |||||||||||||||||||||||||
atoda, CAT, 2.3 | E2C | acisa, SOC, 2.3 | E2C | mvidiel3, ED | |||||||||||||||||||||||||
mcavall4, CAS, 2.4 | E2D | jcamare1, SOC, 2.4 | E2D | mcarapu2, ED | |||||||||||||||||||||||||
acisa, SOC, 2.5 | E2E | mcavall4, CAS, 2.5 | E2E | savila4, ED | |||||||||||||||||||||||||
jcamare1, SOC, 1.8 | E2ABCDE | judit4.cat, CAT, 3.6 | E2ABCDE | 14) | msanahu4, RTU1 | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
2) | afarre17, RTU2 | 1-41 | 9) | jcamare1, SOC, 2.1 | E2A | 1-41 | afarre17, RTU1 | ||||||||||||||||||||||
oruiz9, RTU2 | acisa, SOC, 2.2 | E2B | fmiret, RTU1 | ||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, RTU2 | mpelado, CAS, 2.3 | E2C | mcarapu2, RTU1 | ||||||||||||||||||||||||||
amateu23, RTU2 | atoda, CAT, 2.4 | E2D | mrivas22, RTU1 | ||||||||||||||||||||||||||
vsales2, RTU2 | afarre17, CAT, 2.5 | E2E | ihortone, RTU1 | ||||||||||||||||||||||||||
jcamare1, RTU1 | mcavall4, CAS, 3.6 | E2ABCDE | savila4, RTU1 | ||||||||||||||||||||||||||
3) | jcamare1, SOC, 2.1 | E2A | 1-41 | 10) | caleman2, RCOO | 1-41 | 15) | fconill, BIG, LGEO | E4ABCDE | 1-41 | |||||||||||||||||||
acisa, SOC, 2.2 | E2B | msanahu4, RCOO | jpons12, ECO, 2.7 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
mpelado, CAS, 2.3 | E2C | afarre17, RCOO | afarre17, AES, SA | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
atoda, CAT, 2.4 | E2D | 11) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | rgrau12, TEC, TEC2 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||
afarre17, CAT, 2.5 | E2E | mvalles1, RCAP, BIB | ldomin23, AES, GIMN | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
mcavall4, CAS, 2.7 | E2ABCDE | jpons12, RCAP, BIB | anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
4) | afarre17, AES, SA | B2ABC | 1-41 | lperez23, RCAP, BIB | savila4, AES, MUS | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||
mrivas22, DIT, LFIS | B2ABC | fgaya1, RCAP, BIB | 16) | msanahu4, RESP | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||
mbarga23, QUI, 1.4 | B2ABC | crifater, RCAP, BIB | ldomin23, RESP | ||||||||||||||||||||||||||
mborra42, GEO, 1.5 | B2ABC | rmarti23, RCAP, BIB | afarre17, RESP | ||||||||||||||||||||||||||
elozano6, HAR, 1.6 | B2ABC | mborra42, RCAP, BIB | lperez23, RESP | ||||||||||||||||||||||||||
mmar8, DIS, 0.4 | B2ABC | fconill, RCAP, BIB | 17) | fconill, BIG, LGEO | E4ABCDE | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
5) | fconill, BIG, 2.9 | E4ABCDE | 1-41 | aunda, RCAP, BIB | jpons12, ECO, 2.7 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||
jpons12, ECO, 2.7 | E4ABCDE | mbelles2, RCAP, BIB | afarre17, AES, SA | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
afarre17, AES, SA | E4ABCDE | mmar8, RCAP, BIB | rgrau12, TEC, 2.l0 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
rgrau12, TEC, TEC2 | E4ABCDE | mvilla73, RCAP, BIB | ldomin23, AES, GIMN | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
ldomin23, AES, GIMN | E4ABCDE | bpanicot, RCAP, BIB | anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCDE | imarti49, RCAP, BIB | savila4, AES, MUS | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
savila4, AES, MUS | E4ABCDE | ldomin23, RCAP, BIB | 18) | afarre17, AES, SA | B2ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
6) | afarre17, ESP, SA | B1ABC | 1-41 | afarre17, RCAP, BIB | mrivas22, DIT, 0.4 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||
caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | caleman2, RCAP, BIB | mbarga23, QUI, 1.4 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
fconill, BIO, LBIO | B1ABC | mvidiel3, RCAP, BIB | mborra42, GEO, 1.5 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
garteaga, HMO, 1.2 | B1ABC | asaiz1, RCAP, BIB | elozano6, HAR, 1.6 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
lperez23, VOL, 0.4 | B1ABC | aarias1, RCAP, BIB | mmar8, DIS, 1.3 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
7) | mpelado, CAS, 2.1 | E2A | 1-41 | 12) | manon, RDEP | 1-41 | 19) | afarre17, CAT, 2.1 | E2A | 1-41 | |||||||||||||||||||
afarre17, CAT, 2.2 | E2B | afarre17, RDEP | mpelado, CAS, 2.2 | E2B | |||||||||||||||||||||||||
atoda, CAT, 2.3 | E2C | mcarapu2, RDEP | acisa, SOC, 2.3 | E2C | |||||||||||||||||||||||||
mcavall4, CAS, 2.4 | E2D | mgassio, RDEP | jcamare1, SOC, 2.4 | E2D | |||||||||||||||||||||||||
acisa, SOC, 2.5 | E2E | atoda, RDEP | mcavall4, CAS, 2.5 | E2E | |||||||||||||||||||||||||
jcamare1, SOC, 3.6 | E2ABCDE | mvidiel3, RDEP | judit4.cat, CAT, 2.7 | E2ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
savila4, RDEP |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |