IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | vcasares, ANG, 1.9 | E3C | 1-41 | 10) | aunda, FIQ, LFIS | E4ABCDE | 1-41 | 14) | caleman2, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||||
caleman2, TEC, TEC2 | E3C | mbarga23, FIQ, 2.9 | E4ABCDE | rmarti23, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
2) | vcasares, ANG, 1.9 | E3C | 1-41 | mpique1, LLT, 2.8 | E4ABCDE | rgrau12, RDEP | |||||||||||||||||||||||
caleman2, TEC, 1.l0 | E3C | mmar8, PLA, DIB | E4ABCDE | dribes2, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
3) | msanahu4, ESP, MUS | B1ABC | 1-41 | caleman2, TC, TEC2 | E4ABCDE | 15) | caleman2, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||||
caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | oruiz9, TC, 2.l0 | E4ABCDE | dribes2, ED | |||||||||||||||||||||||||
fconill, BIO, LGEO | B1ABC | 11) | caleman2, RCOO | 1-41 | rmarti23, ED | ||||||||||||||||||||||||
garteaga, HMO, 1.2 | B1ABC | msanahu4, RCOO | rgrau12, ED | ||||||||||||||||||||||||||
lperez23, VOL, 0.4 | B1ABC | afarre17, RCOO | 16) | apinilla, ANG, ID1 | E3A | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
4) | msanahu4, RTU3 | 1-41 | 12) | caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | caleman2, TEC, TEC2 | E3A | |||||||||||||||||||||
mgassio, RTU3 | fconill, BIO, LGEO | B1ABC | 17) | apinilla, ANG, ID1 | E3A | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
rgrau12, RTU3 | garteaga, HMO, 1.3 | B1ABC | caleman2, TEC, TEC2 | E3A | |||||||||||||||||||||||||
acisa, RTU3 | ldomin23, ESP, MUS | B1ABC | 18) | ccasan5, FRA, 2.l0 | E4ABCDE | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
manon, RTU3 | lperez23, VOL, 0.4 | B1ABC | ogimenez, ALE, ID1 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
caleman2, RTU3 | msanahu4, AES, MUS | B2ABC | rgrau12, INF, INF | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
mbelles2, RTU3 | mrivas22, DIT, DIB | B2ABC | rolive9, MUS, MUS | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
5) | aunda, FIQ, LFIS | E4ABCDE | 1-41 | mbarga23, QUI, 1.4 | B2ABC | dribes2, INF, TEC2 | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||
mbarga23, FIQ, 2.9 | E4ABCDE | mborra42, GEO, BIB | B2ABC | caleman2, INF, 0.6 | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
mpique1, LLT, 2.8 | E4ABCDE | elozano6, HAR, 1.6 | B2ABC | 19) | ldomin23, ESP, GIMN | B1ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
mmar8, PLA, 0.4 | E4ABCDE | mmar8, DIS, 1.2 | B2ABC | caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
caleman2, TC, TEC2 | E4ABCDE | 13) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | fconill, BIO, LGEO | B1ABC | |||||||||||||||||||||||
oruiz9, TC, LGEO | E4ABCDE | mvalles1, RCAP, BIB | garteaga, HMO, 1.2 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
6) | ccasan5, FRA, 2.l0 | E4ABCDE | 1-41 | jpons12, RCAP, BIB | lperez23, VOL, DIB | B1ABC | |||||||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, ID1 | E4ABCDE | lperez23, RCAP, BIB | 20) | msanahu4, RTU4 | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||
rgrau12, INF, 2.6 | E4ABCDE | fgaya1, RCAP, BIB | erabassa, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
rolive9, MUS, MUS | E4ABCDE | crifater, RCAP, BIB | garteaga, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
dribes2, INF, TEC1 | E4ABCDE | rmarti23, RCAP, BIB | mrovir85, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
caleman2, INF, 0.6 | E4ABCDE | mborra42, RCAP, BIB | elozano6, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
7) | apinilla, ANG, ID1 | E3A | 1-41 | fconill, RCAP, BIB | caleman2, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||
caleman2, TEC, 1.7 | E3A | aunda, RCAP, BIB | mbelles2, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
8) | afarre17, ESP, SA | B1ABC | 1-41 | mbelles2, RCAP, BIB | fconill, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||
caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | mmar8, RCAP, BIB | alope242, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
fconill, BIO, LBIO | B1ABC | mvilla73, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
garteaga, HMO, 1.2 | B1ABC | bpanicot, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
lperez23, VOL, 0.4 | B1ABC | imarti49, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
9) | apinilla, ANG, ID1 | E3A | 1-41 | ldomin23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||
caleman2, TEC, 1.7 | E3A | afarre17, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
caleman2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvidiel3, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
asaiz1, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
aarias1, RCAP, BIB |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |