IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | mgassio, EMP, 1.7 | E3A | 1-41 | 7) | erabassa, REL, 3.6 | E2ABCDE | 1-41 | 12) | ccasan5, ANG, ID1 | E2B | 1-41 | ||||||||||||||||||
manon, EMP, 1.8 | E3B | jcamare1, ETI, 2.1 | E2A | dribes2, TEC, TEC1 | E2B | ||||||||||||||||||||||||
acisa, EMP, 1.9 | E3C | vsales2, ETI, 2.2 | E2B | 13) | ccasan5, ANG, ID1 | E2B | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
rgrau12, EMP, 1.l0 | E3D | oruiz9, ETI, 2.3 | E2C | dribes2, TEC, TEC1 | E2B | ||||||||||||||||||||||||
ccasan5, FRA, 1.3 | E3ABCD | amateu23, ETI, 2.4 | E2D | 14) | jcamare1, PRO, 2.1 | E2A | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, ID1 | E3ABCD | ccasan5, ETI, 2.5 | E2E | vsales2, PRO, 2.2 | E2B | ||||||||||||||||||||||||
2) | afarre17, RTU2 | 1-41 | 8) | cseto2, MAT, 2.1 | E2A | 1-41 | oruiz9, PRO, 2.3 | E2C | |||||||||||||||||||||
oruiz9, RTU2 | vsales2, MAT, 2.2 | E2B | amateu23, PRO, 2.4 | E2D | |||||||||||||||||||||||||
ccasan5, RTU2 | crifater, ANG, 2.3 | E2C | ccasan5, PRO, 2.5 | E2E | |||||||||||||||||||||||||
amateu23, RTU2 | amateu23, ANG, 2.4 | E2D | 15) | jcamare1, PRO, 2.1 | E2A | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
vsales2, RTU2 | vcasares, ANG, 2.5 | E2E | vsales2, PRO, 2.2 | E2B | |||||||||||||||||||||||||
jcamare1, RTU1 | ccasan5, FRA, ID1 | E2ABCDE | oruiz9, PRO, 2.3 | E2C | |||||||||||||||||||||||||
3) | amateu23, RCOO | 1-41 | ogimenez, ALE, 0.9 | E2ABCDE | amateu23, PRO, 2.4 | E2D | |||||||||||||||||||||||
vsales2, RCOO | egutier7, MAT, LBIO | E2AB | ccasan5, PRO, 2.5 | E2E | |||||||||||||||||||||||||
ccasan5, RCOO | 9) | mgassio, EMP, 1.7 | E3A | 1-41 | 16) | ccasan5, FRA, 2.l0 | E4ABCDE | 1-41 | |||||||||||||||||||||
4) | ccasan5, FRA, 2.l0 | E4ABCDE | 1-41 | manon, EMP, 1.8 | E3B | ogimenez, ALE, ID1 | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, ID1 | E4ABCDE | acisa, EMP, 1.9 | E3C | rgrau12, INF, INF | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
rgrau12, INF, 2.6 | E4ABCDE | rgrau12, EMP, 1.l0 | E3D | rolive9, MUS, MUS | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
rolive9, MUS, MUS | E4ABCDE | ccasan5, FRA, MUS | E3ABCD | dribes2, INF, TEC2 | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
dribes2, INF, TEC1 | E4ABCDE | ogimenez, ALE, ID1 | E3ABCD | caleman2, INF, 0.6 | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
caleman2, INF, 0.6 | E4ABCDE | 10) | amateu23, RDEP | 1-41 | 17) | rmarti23, TEC, TEC1 | E2E | 1-41 | |||||||||||||||||||||
5) | crifater, ANG, 2.1 | E2A | 1-41 | crifater, RDEP | ccasan5, ANG, 2.5 | E2E | |||||||||||||||||||||||
vcasares, ANG, 2.2 | E2B | ihortone, RDEP | 18) | rmarti23, TEC, TEC1 | E2E | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
cseto2, MAT, 2.3 | E2C | cfallada, RDEP | ccasan5, ANG, 2.5 | E2E | |||||||||||||||||||||||||
egutier7, MAT, 2.4 | E2D | mrovir85, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
vsales2, MAT, 2.5 | E2E | mportel4, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, FRA, ID1 | E2ABCDE | ogimenez, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, MUS | E2ABCDE | apinilla, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
jescod5, MAT, 3.8 | E2CDE | ccasan5, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
6) | crifater, RCOO | 1-41 | vcasares, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||
amateu23, TUT | 11) | crifater, ED | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, TUT | ihortone, ED | ||||||||||||||||||||||||||||
cfallada, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
mrovir85, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
mportel4, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
ogimenez, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, ED |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |