IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | rgrau12, TEI, 1.4 | B2ABC | 1-41 | 8) | aunda, FIS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | 16) | ldomin23, ESP, GIMN | B1ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||
fconill, BIO, 1.7 | B2ABC | mpique1, GRC, 1.5 | B2ABC | caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, ID1 | B2ABC | mgil2225, MAS, 1.6 | B2ABC | fconill, BIO, LGEO | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
manon, LIC, 1.5 | B2ABC | mmar8, DIA, DIB | B2ABC | garteaga, HMO, 1.2 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
anogues, CAV, 1.6 | B2ABC | mvilla73, AMU, MUS | B2ABC | lperez23, VOL, DIB | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
descote, ECO, BIB | B2ABC | fconill, CTM, LGEO | B2ABC | 17) | msanahu4, RTU4 | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
2) | msanahu4, ESP, MUS | B1ABC | 1-41 | 9) | fconill, RDEP | 1-41 | erabassa, RTU4 | ||||||||||||||||||||||
caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | fmiret, RDEP | garteaga, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
fconill, BIO, LGEO | B1ABC | jescod5, RDEP | mrovir85, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
garteaga, HMO, 1.2 | B1ABC | oruiz9, RDEP | elozano6, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
lperez23, VOL, 0.4 | B1ABC | pllacer, RDEP | caleman2, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
3) | fconill, BIG, 2.9 | E4ABCDE | 1-41 | asalvat6, RDEP | mbelles2, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||
jpons12, ECO, 2.7 | E4ABCDE | 10) | fconill, ED | 1-41 | fconill, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||
afarre17, AES, SA | E4ABCDE | fmiret, ED | alope242, RTU4 | ||||||||||||||||||||||||||
rgrau12, TEC, TEC2 | E4ABCDE | pllacer, ED | 18) | rgrau12, TEI, 1.4 | B2ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
ldomin23, AES, GIMN | E4ABCDE | asalvat6, ED | fconill, BIO, LGEO | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCDE | 11) | fconill, BIG, LGEO | E4ABCDE | 1-41 | ogimenez, FRA, ID1 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||
savila4, AES, MUS | E4ABCDE | jpons12, ECO, 2.7 | E4ABCDE | aarias1, PSI, 1.3 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
4) | afarre17, ESP, SA | B1ABC | 1-41 | afarre17, AES, SA | E4ABCDE | anogues, CAV, ADM | B2ABC | ||||||||||||||||||||||
caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | rgrau12, TEC, TEC2 | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||||
fconill, BIO, LBIO | B1ABC | ldomin23, AES, GIMN | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||||
garteaga, HMO, 1.2 | B1ABC | anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||||
lperez23, VOL, 0.4 | B1ABC | savila4, AES, MUS | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||||
5) | aunda, FIS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | 12) | aunda, FIS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
mpique1, GRC, 1.5 | B2ABC | mpique1, GRC, 1.5 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
mgil2225, MAS, 1.6 | B2ABC | mgil2225, MAS, 1.6 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
mmar8, DIA, DIB | B2ABC | mmar8, DIA, DIB | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
mvilla73, AMU, MUS | B2ABC | mvilla73, AMU, MUS | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
fconill, CTM, 1.9 | B2ABC | fconill, CTM, 3.8 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
6) | caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | 13) | rgrau12, TEI, 1.4 | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
fconill, BIO, LGEO | B1ABC | fconill, BIO, 0.5 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
garteaga, HMO, 1.3 | B1ABC | ogimenez, FRA, ID1 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
ldomin23, ESP, MUS | B1ABC | aarias1, PSI, 1.3 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
lperez23, VOL, 0.4 | B1ABC | anogues, CAV, ADM | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
msanahu4, AES, MUS | B2ABC | 14) | aunda, FIS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||
mrivas22, DIT, DIB | B2ABC | fconill, CTM, LGEO | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
mbarga23, QUI, 1.4 | B2ABC | mpique1, GRC, 1.5 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
mborra42, GEO, BIB | B2ABC | mgil2225, MAS, 1.6 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
elozano6, HAR, 1.6 | B2ABC | mmar8, DIA, DIB | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
mmar8, DIS, 1.2 | B2ABC | mvilla73, AMU, MUS | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
7) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | 15) | fconill, BIG, LGEO | E4ABCDE | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
mvalles1, RCAP, BIB | jpons12, ECO, 2.7 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||||
jpons12, RCAP, BIB | afarre17, AES, SA | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||||
lperez23, RCAP, BIB | rgrau12, TEC, 2.l0 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||||
fgaya1, RCAP, BIB | ldomin23, AES, GIMN | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||||
crifater, RCAP, BIB | anogues, EV-VO, 0.4 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||||
rmarti23, RCAP, BIB | savila4, AES, MUS | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||||
mborra42, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
fconill, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
aunda, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mbelles2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mmar8, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvilla73, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
bpanicot, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
imarti49, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
ldomin23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
afarre17, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
caleman2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvidiel3, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
asaiz1, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
aarias1, RCAP, BIB |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |