IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | mvidiel3, CAT, 1.6 | B2C | 1-41 | 7) | manon, RDEP | 1-41 | 10) | mvidiel3, CAT, 0.6 | B2C | 1-41 | |||||||||||||||||||
mgordill, CAS, 3.6 | B2C | afarre17, RDEP | mportel4, ANG, ID1 | B2C | |||||||||||||||||||||||||
2) | mvidiel3, CAT, 1.5 | B2B | 1-41 | mcarapu2, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
mportel4, ANG, ID1 | B2B | mgassio, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
3) | mvidiel3, CAT, 1.4 | B2A | 1-41 | atoda, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
mportel4, ANG, 1.3 | B2A | mvidiel3, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
4) | mvidiel3, CAT, LGEO | B2A | 1-41 | savila4, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
asaiz1, CAS, 1.4 | B2A | 8) | afarre17, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
5) | mvidiel3, CAT, 1.5 | B2B | 1-41 | mgassio, ED | |||||||||||||||||||||||||
mgordill, CAS, 2.6 | B2B | mvidiel3, ED | |||||||||||||||||||||||||||
6) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | mcarapu2, ED | ||||||||||||||||||||||||||
mvalles1, RCAP, BIB | savila4, ED | ||||||||||||||||||||||||||||
jpons12, RCAP, BIB | 9) | msanahu4, CAD | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||||
lperez23, RCAP, BIB | mbelles2, CAD | ||||||||||||||||||||||||||||
fgaya1, RCAP, BIB | mgil2225, CAD | ||||||||||||||||||||||||||||
crifater, RCAP, BIB | mvidiel3, CAD | ||||||||||||||||||||||||||||
rmarti23, RCAP, BIB | asaiz1, CAD | ||||||||||||||||||||||||||||
mborra42, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
fconill, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
aunda, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mbelles2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mmar8, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvilla73, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
bpanicot, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
imarti49, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
ldomin23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
afarre17, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
caleman2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvidiel3, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
asaiz1, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
aarias1, RCAP, BIB |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |