IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | amart663, OR, 2.7 | E2A | 1-41 | 4) | aunda, FQ, LFIS | E3A | 1-41 | 8) | fconill, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||
mcarapu2, OR, 2.8 | E2B | amart663, BG, LGEO | E3A | amart663, ED | |||||||||||||||||||||||||
mrivas22, OR, 2.9 | E2C | 5) | msanahu4, RTU2 | 1-41 | pllacer, ED | ||||||||||||||||||||||||
atoda, OR, 2.l0 | E2D | afarre17, RTU2 | 9) | oruiz9, OP, 3.3 | E1C | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
ccasan5, SF, 2.5 | E2ABCD | amart663, RTU2 | amart663, OP, 3.3 | E1C | |||||||||||||||||||||||||
ogimenez, SL, ID1 | E2ABCD | mcarapu2, RTU2 | 10) | apinilla, IA, ID1 | E3A | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
2) | erabassa, RE, 1.7 | E2AB | 1-41 | mrivas22, RTU2 | amart663, BG, LGEO | E3A | |||||||||||||||||||||||
amart663, ET, 2.7 | E2A | atoda, RTU2 | 11) | aunda, FQ, 2.1 | E3D | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
mcarapu2, ET, 2.8 | E2B | 6) | amart663, FQ, 2.9 | E2C | 1-41 | amart663, BG, 1.l0 | E3D | ||||||||||||||||||||||
3) | amart663, FQ, 2.7 | E2A | 1-41 | aunda, FQ, 2.l0 | E2D | 12) | apinilla, IA, 1.l0 | E3D | 1-41 | ||||||||||||||||||||
aunda, FQ, 2.8 | E2B | iroyogar7, FQ, LFIS | E2CD | amart663, BG, LGEO | E3D | ||||||||||||||||||||||||
idelacru, FQ, LFIS | E2AB | 7) | fconill, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
amart663, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
idelacru, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
oruiz9, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
pllacer, RDEP |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |