IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | aunda, FQ, 2.3 | E4BCD | 1-41 | 10) | mvilla73, AM, 2.4 | B1ABC | 1-41 | 14) | lperez23, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||||
aburrel, FQ, 2.1 | E4BCD | aburrel, QI, 1.1 | B1ABC | mmar8, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
mpique1, LL, 2.2 | E4BCD | mmar8, DT, DIB | B1ABC | mrivas22, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
mmar8, EV, 0.4 | E4BCD | jjove3, HM, 1.2 | B1ABC | anogues, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
caleman2, TE, TEC2 | E4ABCD | lperez23, VO, 0.4 | B1ABC | 15) | lperez23, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
oruiz9, TE, LBIO | E4ABCD | 11) | ldomin23, AE, 1.9 | B2ABC | 1-41 | mmar8, ED | |||||||||||||||||||||||
2) | cfallada, COOR | 1-41 | mrivas22, DT, LFIS | B2ABC | mrivas22, ED | ||||||||||||||||||||||||
mmar8, COOR | emarti90, QI, 2.5 | B2ABC | 16) | ldomin23, ES, MUS | B1ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
3) | aburrel, FS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | mborra42, GG, 1.5 | B2ABC | msanahu4, ES, MUS | B1ABC | ||||||||||||||||||||||
fconill, TM, LGEO | B2ABC | manon, AT, BIB | B2ABC | aburrel, QI, 1.1 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
mpique1, GR, 1.5 | B2ABC | mmar8, DA, DIB | B2ABC | mmar8, DT, DIB | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
cpages, MS, 1.6 | B2ABC | 12) | aunda, FS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | jjove3, HM, 1.2 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||
mmar8, DA, DIB | B2ABC | fconill, TM, LGEO | B1ABC | lperez23, VO, 0.4 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
mvilla73, AM, MUS | B2ABC | mpique1, GR, 1.2 | B1ABC | 17) | aburrel, FS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
4) | aarias1, TU, 1.4 | B2A | 1-41 | cpages, MS, 1.3 | B1ABC | fconill, TM, LFIS | B2ABC | ||||||||||||||||||||||
mportel4, TU, 1.5 | B2B | lperez23, DA, DIB | B1ABC | mpique1, GR, 1.5 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
asaiz1, TU, 1.6 | B2C | ldomin23, ES, MUS | B1ABC | cpages, MS, 1.6 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
mmar8, TU, NoAula | mgil2225, MS, 1.6 | B1ABC | mmar8, DA, DIB | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
5) | msanahu4, ES, MUS | B1ABC | 1-41 | msanahu4, AE, MUS | B2ABC | mvilla73, AM, MUS | B2ABC | ||||||||||||||||||||||
aburrel, QI, 1.1 | B1ABC | mrivas22, DT, LFIS | B2ABC | 18) | auilacan, TU, 1.1 | B1A | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
mmar8, DT, DIB | B1ABC | emarti90, QI, 1.4 | B2ABC | pllacer, TU, 1.2 | B1B | ||||||||||||||||||||||||
jjove3, HM, 1.2 | B1ABC | mborra42, GG, 0.6 | B2ABC | mpelado, TU, 1.3 | B1C | ||||||||||||||||||||||||
lperez23, VO, 0.4 | B1ABC | manon, AT, BIB | B2ABC | mmar8, TU, NoAula | B1A | ||||||||||||||||||||||||
6) | afarre17, AE, MUS | B2ABC | 1-41 | mmar8, DI, 0.4 | B2ABC | 19) | afarre17, AE, MUS | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||
mrivas22, DT, LFIS | B2ABC | 13) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | mrivas22, DT, LFIS | B2ABC | |||||||||||||||||||||||
emarti90, QI, 1.4 | B2ABC | mvalles1, RCAP, BIB | emarti90, QI, 1.4 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
mborra42, GG, 0.6 | B2ABC | jpons12, RCAP, BIB | mborra42, GG, 1.5 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
manon, AT, BIB | B2ABC | lperez23, RCAP, BIB | manon, AT, BIB | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
mmar8, DI, 0.4 | B2ABC | fgaya1, RCAP, BIB | mmar8, DI, 0.4 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
7) | afarre17, ES, MUS | B1ABC | 1-41 | crifater, RCAP, BIB | 20) | aunda, FQ, 2.3 | E4BCD | 1-41 | |||||||||||||||||||||
aburrel, QI, 1.1 | B1ABC | rmarti23, RCAP, BIB | aburrel, FQ, 2.1 | E4BCD | |||||||||||||||||||||||||
mmar8, DT, DIB | B1ABC | mborra42, RCAP, BIB | mpique1, LL, 2.2 | E4BCD | |||||||||||||||||||||||||
jjove3, HM, 1.2 | B1ABC | fconill, RCAP, BIB | mmar8, EV, 0.4 | E4BCD | |||||||||||||||||||||||||
lperez23, VO, 0.4 | B1ABC | aburrel, RCAP, BIB | caleman2, TE, 2.4 | E4ABCD | |||||||||||||||||||||||||
8) | asaiz1, RTU2 | 1-41 | mbelles2, RCAP, BIB | oruiz9, TE, LBIO | E4ABCD | ||||||||||||||||||||||||
mportel4, RTU2 | mmar8, RCAP, BIB | 21) | aburrel, FS, 1.4 | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||
aarias1, RTU2 | mvilla73, RCAP, BIB | fconill, TM, LBIO | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
mmar8, RTU2 | bpanicot, RCAP, BIB | mpique1, GR, 1.5 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
9) | cfallada, RTU1 | 1-41 | mlozan53, RCAP, BIB | cpages, MS, 1.6 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
auilacan, RTU1 | ldomin23, RCAP, BIB | mmar8, DI, DIB | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
pllacer, RTU1 | afarre17, RCAP, BIB | mvilla73, AM, 2.4 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
mpelado, RTU1 | caleman2, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
mmar8, RTU1 | mvidiel3, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
asaiz1, RCAP, BIB |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |