IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | crifater, IA, 2.9 | E2C | 1-41 | 4) | amateu23, RDEP | 1-41 | 6) | crifater, IA, 2.9 | E2C | 1-41 | |||||||||||||||||||
rmarti23, TE, TEC1 | E2C | crifater, RDEP | rmarti23, TE, TEC1 | E2C | |||||||||||||||||||||||||
2) | crifater, IA, 2.9 | E2C | 1-41 | mcortel5, RDEP | 7) | crifater, IA, 2.9 | E2C | 1-41 | |||||||||||||||||||||
rmarti23, TE, TEC1 | E2C | cfallada, RDEP | rmarti23, TE, TEC1 | E2C | |||||||||||||||||||||||||
3) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | mrovir85, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||
mvalles1, RCAP, BIB | mportel4, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||||
jpons12, RCAP, BIB | ogimenez, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||||
lperez23, RCAP, BIB | apinilla, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||||
fgaya1, RCAP, BIB | ccasan5, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||||
crifater, RCAP, BIB | rmejias2, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||||
rmarti23, RCAP, BIB | acarre7, RDEP | ||||||||||||||||||||||||||||
mborra42, RCAP, BIB | 5) | crifater, ED | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||||
fconill, RCAP, BIB | mcortel5, ED | ||||||||||||||||||||||||||||
aburrel, RCAP, BIB | cfallada, ED | ||||||||||||||||||||||||||||
mbelles2, RCAP, BIB | mrovir85, ED | ||||||||||||||||||||||||||||
mmar8, RCAP, BIB | mportel4, ED | ||||||||||||||||||||||||||||
mvilla73, RCAP, BIB | ogimenez, ED | ||||||||||||||||||||||||||||
bpanicot, RCAP, BIB | ccasan5, ED | ||||||||||||||||||||||||||||
mlozan53, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
ldomin23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
afarre17, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
caleman2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvidiel3, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
asaiz1, RCAP, BIB |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |