IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | msanahu4, RTU3 | 1-41 | 6) | apinilla, IA, 1.7 | E3A | 1-41 | 11) | caleman2, ED | 1-41 | ||||||||||||||||||||
mgassio, RTU3 | dribes2, TE, TEC2 | E3A | dribes2, ED | ||||||||||||||||||||||||||
dribes2, RTU3 | 7) | ccasan5, SF, 2.3 | E4BCD | 1-41 | rmarti23, ED | ||||||||||||||||||||||||
jjove3, RTU3 | ogimenez, SL, ID1 | E4BCD | rgrau12, ED | ||||||||||||||||||||||||||
manon, RTU3 | rgrau12, IN, INF | E4BCD | 12) | apinilla, IA, 1.7 | E3A | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
caleman2, RTU3 | mclar4, MU, MUS | E4ABCD | dribes2, TE, TEC2 | E3A | |||||||||||||||||||||||||
mbelles2, RTU3 | erabassa, OR, 2.1 | E4ABCD | 13) | rmejias2, IA, ID1 | E2B | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
2) | ccasan5, SF, 2.3 | E4BCD | 1-41 | dribes2, IN, 1.3 | E4BCD | dribes2, TE, 2.8 | E2B | ||||||||||||||||||||||
ogimenez, SL, ID1 | E4BCD | 8) | apinilla, IA, 1.l0 | E3D | 1-41 | 14) | rmejias2, IA, ID1 | E2B | 1-41 | ||||||||||||||||||||
rgrau12, IN, INF | E4BCD | dribes2, TE, TEC2 | E3D | dribes2, TE, 2.8 | E2B | ||||||||||||||||||||||||
mclar4, MU, MUS | E4ABCD | 9) | mgassio, EP, 1.7 | E3A | 1-41 | 15) | ccasan5, SF, 2.3 | E4BCD | 1-41 | ||||||||||||||||||||
erabassa, OR, 2.1 | E4ABCD | manon, EP, 1.8 | E3B | ogimenez, SL, 2.2 | E4BCD | ||||||||||||||||||||||||
dribes2, IN, 0.6 | E4BCD | jjove3, EP, 1.9 | E3C | rgrau12, IN, INF | E4BCD | ||||||||||||||||||||||||
3) | apinilla, IA, 1.l0 | E3D | 1-41 | dribes2, EP, 1.l0 | E3D | mclar4, MU, MUS | E4ABCD | ||||||||||||||||||||||
dribes2, TE, TEC2 | E3D | ccasan5, SF, 2.5 | E3ABCD | erabassa, OR, 2.1 | E4ABCD | ||||||||||||||||||||||||
4) | rmejias2, IA, 2.8 | E2B | 1-41 | ogimenez, SL, ID1 | E3ABCD | dribes2, IN, ADM | E4BCD | ||||||||||||||||||||||
dribes2, TE, TEC1 | E2B | 10) | caleman2, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
5) | rmejias2, IA, 2.8 | E2B | 1-41 | rmarti23, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
dribes2, TE, TEC1 | E2B | rgrau12, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
dribes2, RDEP |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |