IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | amateu23, IA, 3.4 | E1D | 1-41 | 3) | amart663, FQ, 2.9 | E2C | 1-41 | ||||||||||||
iroyogar7, BG, LBIO | E1D | aunda, FQ, 2.l0 | E2D | ||||||||||||||||
2) | amateu23, IA, 3.4 | E1D | 1-41 | iroyogar7, FQ, LFIS | E2CD | ||||||||||||||
iroyogar7, BG, LBIO | E1D | 4) | aburrel, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||
iroyogar7, RDEP | |||||||||||||||||||
aunda, RDEP |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |