IES Jaume I | Curs acadèmic 2018/2019 | Untis 2019 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 30/10/2018 10:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | elozano6, PRC, 2.4 | E4D | 1-41 | 6) | crifater, ED | 1-41 | |||||||||||||
mrovir85, PRC, 2.3 | E4C | mcortel5, ED | |||||||||||||||||
erabassa, PRC, 2.1 | E4A | cfallada, ED | |||||||||||||||||
cpages, PRC, 2.2 | E4B | mrovir85, ED | |||||||||||||||||
2) | mrovir85, IA, 2.4 | E4D | 1-41 | mportel4, ED | |||||||||||||||
amateu23, IA, ID1 | E4D | ogimenez, ED | |||||||||||||||||
3) | mrovir85, IA, 2.2 | E4B | 1-41 | ccasan5, ED | |||||||||||||||
amateu23, IA, ID1 | E4B | 7) | msanahu4, RTU4 | 1-41 | |||||||||||||||
4) | mrovir85, IA, 2.3 | E4C | 1-41 | erabassa, RTU4 | |||||||||||||||
amateu23, IA, ID1 | E4C | cpages, RTU4 | |||||||||||||||||
5) | amateu23, RDEP | 1-41 | mrovir85, RTU4 | ||||||||||||||||
crifater, RDEP | elozano6, RTU4 | ||||||||||||||||||
mcortel5, RDEP | caleman2, RTU4 | ||||||||||||||||||
cfallada, RDEP | mbelles2, RTU4 | ||||||||||||||||||
mrovir85, RDEP | |||||||||||||||||||
mportel4, RDEP | |||||||||||||||||||
ogimenez, RDEP | |||||||||||||||||||
apinilla, RDEP | |||||||||||||||||||
ccasan5, RDEP | |||||||||||||||||||
rmejias2, RDEP | |||||||||||||||||||
acarre7, RDEP |
Untis | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |