IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | apinilla, ANG, 3.1 | E1A | 1-41 | 8) | apinilla, ANG, ID1 | E3B | 1-41 | 13) | apinilla, ANG, ID1 | E3A | 1-41 | ||||||||||||||||||
rmarti23, TEC, TEC1 | E1A | dribes2, TEC, 1.8 | E3B | caleman2, TEC, TEC2 | E3A | ||||||||||||||||||||||||
2) | apinilla, ANG, 3.1 | E1A | 1-41 | 9) | apinilla, ANG, ID1 | E1A | 1-41 | 14) | apinilla, ANG, ID1 | E3A | 1-41 | ||||||||||||||||||
rmarti23, TEC, TEC1 | E1A | fmiret, BIG, LBIO | E1A | caleman2, TEC, TEC2 | E3A | ||||||||||||||||||||||||
3) | apinilla, ANG, ID1 | E3A | 1-41 | 10) | mportel4, RCOO | 1-41 | 15) | apinilla, ANG, 1.8 | E3B | 1-41 | |||||||||||||||||||
caleman2, TEC, 1.7 | E3A | apinilla, RCOO | dribes2, TEC, TEC2 | E3B | |||||||||||||||||||||||||
4) | apinilla, ANG, ID1 | E3A | 1-41 | ihortone, RCOO | 16) | apinilla, ANG, 1.8 | E3B | 1-41 | |||||||||||||||||||||
caleman2, TEC, 1.7 | E3A | 11) | apinilla, ANG, ID1 | E3B | 1-41 | dribes2, TEC, TEC2 | E3B | ||||||||||||||||||||||
5) | apinilla, ANG, ID1 | E3D | 1-41 | dribes2, TEC, 1.8 | E3B | 17) | apinilla, ANG, 1.l0 | E3D | 1-41 | ||||||||||||||||||||
rgrau12, TEC, 1.l0 | E3D | 12) | amateu23, RDEP | 1-41 | rgrau12, TEC, TEC2 | E3D | |||||||||||||||||||||||
6) | apinilla, ANG, ID1 | E3D | 1-41 | crifater, RDEP | 18) | apinilla, ANG, 1.l0 | E3D | 1-41 | |||||||||||||||||||||
rgrau12, TEC, 1.l0 | E3D | ihortone, RDEP | rgrau12, TEC, TEC1 | E3D | |||||||||||||||||||||||||
7) | apinilla, ANG, ID1 | E1A | 1-41 | cfallada, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
fmiret, BIG, LBIO | E1A | mrovir85, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
mportel4, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
ogimenez, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
apinilla, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
vcasares, RDEP |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |