IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | msanahu4, ESP, MUS | B1ABC | 1-41 | 7) | aunda, FIS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | 10) | lperez23, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||||
caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | mpique1, GRC, 1.5 | B1ABC | mmar8, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
fconill, BIO, LGEO | B1ABC | cpages, MAS, 1.3 | B1ABC | mrivas22, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
garteaga, HMO, 1.2 | B1ABC | lperez23, DIA, 0.4 | B1ABC | anogues, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
lperez23, VOL, 0.4 | B1ABC | mvilla73, AMU, MUS | B1ABC | 11) | lperez23, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
2) | aunda, FIS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | mgil2225, MAT, LGEO | B1ABC | mmar8, ED | |||||||||||||||||||||||
mpique1, GRC, 1.2 | B1ABC | 8) | caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | mrivas22, ED | |||||||||||||||||||||||
cpages, MAS, 1.3 | B1ABC | fconill, BIO, LGEO | B1ABC | 12) | mbarga23, QUI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
lperez23, DIA, DIB | B1ABC | garteaga, HMO, 1.3 | B1ABC | mmar8, DIT, LFIS | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
mvilla73, AMU, 2.8 | B1ABC | ldomin23, ESP, MUS | B1ABC | dsapina, ECO, 1.2 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
mgil2225, MAT, 0.5 | B1ABC | lperez23, VOL, 0.4 | B1ABC | asaiz1, LIS, 1.3 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
3) | mbarga23, QUI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | msanahu4, AES, MUS | B2ABC | lperez23, TGP, DIB | B1ABC | ||||||||||||||||||||||
mmar8, DIT, 2.2 | B1ABC | mrivas22, DIT, DIB | B2ABC | mvilla73, HMU, 2.8 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
dsapina, ECO, 1.2 | B1ABC | mbarga23, QUI, 1.4 | B2ABC | 13) | aunda, FIS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
asaiz1, LIS, 1.3 | B1ABC | mborra42, GEO, BIB | B2ABC | mpique1, GRC, 1.2 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
lperez23, TGP, DIB | B1ABC | elozano6, HAR, 1.6 | B2ABC | cpages, MAS, 1.3 | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
mvilla73, HMU, 2.8 | B1ABC | mmar8, DIS, 1.2 | B2ABC | lperez23, DIA, DIB | B1ABC | ||||||||||||||||||||||||
4) | afarre17, ESP, SA | B1ABC | 1-41 | 9) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | mvilla73, AMU, MUS | B1ABC | |||||||||||||||||||||
caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | mvalles1, RCAP, BIB | mgil2225, MAT, 1.7 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
fconill, BIO, LBIO | B1ABC | jpons12, RCAP, BIB | 14) | msanahu4, RESP | 1-41 | ||||||||||||||||||||||||
garteaga, HMO, 1.2 | B1ABC | lperez23, RCAP, BIB | ldomin23, RESP | ||||||||||||||||||||||||||
lperez23, VOL, 0.4 | B1ABC | fgaya1, RCAP, BIB | afarre17, RESP | ||||||||||||||||||||||||||
5) | aunda, FIS, 1.1 | B1ABC | 1-41 | crifater, RCAP, BIB | lperez23, RESP | ||||||||||||||||||||||||
mpique1, GRC, 1.2 | B1ABC | rmarti23, RCAP, BIB | 15) | ldomin23, ESP, GIMN | B1ABC | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
cpages, MAS, 1.3 | B1ABC | mborra42, RCAP, BIB | caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
lperez23, DIA, DIB | B1ABC | fconill, RCAP, BIB | fconill, BIO, LGEO | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
mvilla73, AMU, MUS | B1ABC | aunda, RCAP, BIB | garteaga, HMO, 1.2 | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
mgil2225, MAT, 0.5 | B1ABC | mbelles2, RCAP, BIB | lperez23, VOL, DIB | B1ABC | |||||||||||||||||||||||||
6) | msanahu4, RDIR | 1-41 | mmar8, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||
mvalles1, RDIR | mvilla73, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
jpons12, RDIR | bpanicot, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
cfallada, RDIR | imarti49, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
lperez23, RDIR | ldomin23, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
fgaya1, RDIR | afarre17, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
caleman2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
mvidiel3, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
asaiz1, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||||
aarias1, RCAP, BIB |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |