IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | dribes2, TEC, TEC2 | E2A | 1-41 | 6) | ogimenez, ANG, 3.4 | E1D | 1-41 | 12) | ccasan5, ANG, ID1 | E2B | 1-41 | ||||||||||||||||||
crifater, ANG, 2.1 | E2A | dribes2, TEC, TEC1 | E1D | dribes2, TEC, TEC1 | E2B | ||||||||||||||||||||||||
2) | dribes2, TEC, TEC2 | E2A | 1-41 | 7) | ogimenez, ANG, 3.4 | E1D | 1-41 | 13) | ccasan5, ANG, ID1 | E2B | 1-41 | ||||||||||||||||||
crifater, ANG, 2.1 | E2A | dribes2, TEC, TEC1 | E1D | dribes2, TEC, TEC1 | E2B | ||||||||||||||||||||||||
3) | ccasan5, FRA, 2.l0 | E4ABCDE | 1-41 | 8) | apinilla, ANG, ID1 | E3B | 1-41 | 14) | ccasan5, FRA, 2.l0 | E4ABCDE | 1-41 | ||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, ID1 | E4ABCDE | dribes2, TEC, 1.8 | E3B | ogimenez, ALE, ID1 | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
rgrau12, INF, 2.6 | E4ABCDE | 9) | apinilla, ANG, ID1 | E3B | 1-41 | rgrau12, INF, INF | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||
rolive9, MUS, MUS | E4ABCDE | dribes2, TEC, 1.8 | E3B | rolive9, MUS, MUS | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
dribes2, INF, TEC1 | E4ABCDE | 10) | caleman2, RDEP | 1-41 | dribes2, INF, TEC2 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||
caleman2, INF, 0.6 | E4ABCDE | rmarti23, RDEP | caleman2, INF, 0.6 | E4ABCDE | |||||||||||||||||||||||||
4) | crifater, ANG, 2.3 | E2C | 1-41 | rgrau12, RDEP | 15) | apinilla, ANG, 1.8 | E3B | 1-41 | |||||||||||||||||||||
dribes2, TEC, TEC1 | E2C | dribes2, RDEP | dribes2, TEC, TEC2 | E3B | |||||||||||||||||||||||||
5) | crifater, ANG, 2.3 | E2C | 1-41 | 11) | caleman2, ED | 1-41 | 16) | apinilla, ANG, 1.8 | E3B | 1-41 | |||||||||||||||||||
dribes2, TEC, TEC1 | E2C | dribes2, ED | dribes2, TEC, TEC2 | E3B | |||||||||||||||||||||||||
rmarti23, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
rgrau12, ED |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |