IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | dribes2, TEC, TEC2 | E2A | 1-41 | 8) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | 10) | crifater, ED | 1-41 | ||||||||||||||||||||
crifater, ANG, 2.1 | E2A | mvalles1, RCAP, BIB | ihortone, ED | ||||||||||||||||||||||||||
2) | dribes2, TEC, TEC2 | E2A | 1-41 | jpons12, RCAP, BIB | cfallada, ED | ||||||||||||||||||||||||
crifater, ANG, 2.1 | E2A | lperez23, RCAP, BIB | mrovir85, ED | ||||||||||||||||||||||||||
3) | crifater, ANG, 2.3 | E2C | 1-41 | fgaya1, RCAP, BIB | mportel4, ED | ||||||||||||||||||||||||
dribes2, TEC, TEC1 | E2C | crifater, RCAP, BIB | ogimenez, ED | ||||||||||||||||||||||||||
4) | crifater, ANG, 2.1 | E2A | 1-41 | rmarti23, RCAP, BIB | ccasan5, ED | ||||||||||||||||||||||||
vcasares, ANG, 2.2 | E2B | mborra42, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
cseto2, MAT, 2.3 | E2C | fconill, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
egutier7, MAT, 2.4 | E2D | aunda, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
vsales2, MAT, 2.5 | E2E | mbelles2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, FRA, ID1 | E2ABCDE | mmar8, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, MUS | E2ABCDE | mvilla73, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
jescod5, MAT, 3.8 | E2CDE | bpanicot, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
5) | crifater, ANG, 2.3 | E2C | 1-41 | imarti49, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||
dribes2, TEC, TEC1 | E2C | ldomin23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
6) | crifater, RCOO | 1-41 | afarre17, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||
amateu23, TUT | caleman2, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, TUT | mvidiel3, RCAP, BIB | ||||||||||||||||||||||||||||
7) | cseto2, MAT, 2.1 | E2A | 1-41 | asaiz1, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||
vsales2, MAT, 2.2 | E2B | aarias1, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||||||||||
crifater, ANG, 2.3 | E2C | 9) | amateu23, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
amateu23, ANG, 2.4 | E2D | crifater, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
vcasares, ANG, 2.5 | E2E | ihortone, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, FRA, ID1 | E2ABCDE | cfallada, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, 0.9 | E2ABCDE | mrovir85, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
egutier7, MAT, LBIO | E2AB | mportel4, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
ogimenez, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
apinilla, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||||
vcasares, RDEP |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |