IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | mcarapu2, PRO, 3.2 | E1B | 1-41 | 5) | anogues, GEP | 1-41 | 9) | lperez23, ED | 1-41 | ||||||||||||||||||||
fmiret, PRO, 3.1 | E1A | mrivas22, GEP | mmar8, ED | ||||||||||||||||||||||||||
savila4, PRO, 3.4 | E1D | 6) | ldomin23, AES, GIMN | B2ABC | 1-41 | mrivas22, ED | |||||||||||||||||||||||
mrivas22, PRO, 3.3 | E1C | mrivas22, DIT, DIB | B2ABC | 10) | msanahu4, RTU1 | 1-41 | |||||||||||||||||||||||
ihortone, PRO, 3.5 | E1E | mbarga23, QUI, 1.4 | B2ABC | afarre17, RTU1 | |||||||||||||||||||||||||
2) | mcarapu2, PRO, 3.2 | E1B | 1-41 | mborra42, GEO, BIB | B2ABC | fmiret, RTU1 | |||||||||||||||||||||||
fmiret, PRO, 3.1 | E1A | elozano6, HAR, 1.6 | B2ABC | mcarapu2, RTU1 | |||||||||||||||||||||||||
savila4, PRO, 3.4 | E1D | mmar8, DIS, 3.1 | B2ABC | mrivas22, RTU1 | |||||||||||||||||||||||||
mrivas22, PRO, 3.3 | E1C | 7) | caleman2, TEI, 1.1 | B1ABC | 1-41 | ihortone, RTU1 | |||||||||||||||||||||||
ihortone, PRO, 3.5 | E1E | fconill, BIO, LGEO | B1ABC | savila4, RTU1 | |||||||||||||||||||||||||
3) | erabassa, REL, 3.6 | E1ABCDE | 1-41 | garteaga, HMO, 1.3 | B1ABC | 11) | mrivas22, RCOO | 1-41 | |||||||||||||||||||||
mcarapu2, ETI, 3.2 | E1B | ldomin23, ESP, MUS | B1ABC | ihortone, RCOO | |||||||||||||||||||||||||
fmiret, ETI, 3.1 | E1A | lperez23, VOL, 0.4 | B1ABC | 12) | afarre17, AES, SA | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
savila4, ETI, 3.4 | E1D | msanahu4, AES, MUS | B2ABC | mrivas22, DIT, 0.4 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
mrivas22, ETI, 3.3 | E1C | mrivas22, DIT, DIB | B2ABC | mbarga23, QUI, 1.4 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
ihortone, ETI, 3.5 | E1E | mbarga23, QUI, 1.4 | B2ABC | mborra42, GEO, 1.5 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
4) | afarre17, AES, SA | B2ABC | 1-41 | mborra42, GEO, BIB | B2ABC | elozano6, HAR, 1.6 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||
mrivas22, DIT, LFIS | B2ABC | elozano6, HAR, 1.6 | B2ABC | mmar8, DIS, 1.3 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
mbarga23, QUI, 1.4 | B2ABC | mmar8, DIS, 1.2 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||||
mborra42, GEO, 1.5 | B2ABC | 8) | lperez23, RDEP | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
elozano6, HAR, 1.6 | B2ABC | mmar8, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
mmar8, DIS, 0.4 | B2ABC | mrivas22, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
anogues, RDEP |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |