IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | nmiranda, G11, 2.6 | GAD2 | 1-41 | 3) | dsapina, F13, 0.6 | AFI2 | 1-41 | ||||||||||||
mlozan78, G11, 2.6 | GAD2 | mlozan78, F13, 0.6 | AFI2 | ||||||||||||||||
2) | dsapina, F11, 0.6 | AFI2 | 1-41 | 4) | mlozan78, RDEP | 1-41 | |||||||||||||
mlozan78, F11, 0.6 | AFI2 | mvalles1, RDEP | |||||||||||||||||
jpons12, RDEP | |||||||||||||||||||
ivazque2, RDEP | |||||||||||||||||||
mvazqu33, RDEP | |||||||||||||||||||
bpanicot, RDEP | |||||||||||||||||||
nmiranda, RDEP | |||||||||||||||||||
ftorres2, RDEP | |||||||||||||||||||
dsapina, RDEP |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |