IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | apinilla, ANG, 3.1 | E1A | 1-41 | 10) | caleman2, RDEP | 1-41 | |||||||||||||
rmarti23, TEC, TEC1 | E1A | rmarti23, RDEP | |||||||||||||||||
2) | apinilla, ANG, 3.1 | E1A | 1-41 | rgrau12, RDEP | |||||||||||||||
rmarti23, TEC, TEC1 | E1A | dribes2, RDEP | |||||||||||||||||
3) | amateu23, ANG, 2.4 | E2D | 1-41 | 11) | caleman2, ED | 1-41 | |||||||||||||
rmarti23, TEC, TEC2 | E2D | dribes2, ED | |||||||||||||||||
4) | mportel4, ANG, 3.2 | E1B | 1-41 | rmarti23, ED | |||||||||||||||
rmarti23, TEC, TEC2 | E1B | rgrau12, ED | |||||||||||||||||
5) | mportel4, ANG, 3.2 | E1B | 1-41 | 12) | ihortone, ANG, 3.3 | E1C | 1-41 | ||||||||||||
rmarti23, TEC, TEC2 | E1B | rmarti23, TEC, TEC1 | E1C | ||||||||||||||||
6) | amateu23, ANG, 2.4 | E2D | 1-41 | 13) | ihortone, ANG, 3.3 | E1C | 1-41 | ||||||||||||
rmarti23, TEC, TEC2 | E2D | rmarti23, TEC, TEC1 | E1C | ||||||||||||||||
7) | ihortone, ANG, 3.5 | E1E | 1-41 | 14) | rmarti23, TEC, TEC1 | E2E | 1-41 | ||||||||||||
rmarti23, TEC, TEC1 | E1E | ccasan5, ANG, 2.5 | E2E | ||||||||||||||||
8) | ihortone, ANG, 3.5 | E1E | 1-41 | 15) | rmarti23, TEC, TEC1 | E2E | 1-41 | ||||||||||||
rmarti23, TEC, TEC1 | E1E | ccasan5, ANG, 2.5 | E2E | ||||||||||||||||
9) | msanahu4, RCAP, BIB | 1-41 | |||||||||||||||||
mvalles1, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
jpons12, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
lperez23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
fgaya1, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
crifater, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
rmarti23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
mborra42, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
fconill, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
aunda, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
mbelles2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
mmar8, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
mvilla73, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
bpanicot, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
imarti49, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
ldomin23, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
afarre17, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
caleman2, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
mvidiel3, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
asaiz1, RCAP, BIB | |||||||||||||||||||
aarias1, RCAP, BIB |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |