IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | rgrau12, TEI, 1.4 | B2ABC | 1-41 | 6) | ogimenez, ANG, 3.4 | E1D | 1-41 | 12) | mportel4, RCOO | 1-41 | |||||||||||||||||||
fconill, BIO, 1.7 | B2ABC | dribes2, TEC, TEC1 | E1D | ogimenez, RCOO | |||||||||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, ID1 | B2ABC | 7) | ogimenez, ANG, 3.4 | E1D | 1-41 | 13) | ogimenez, ANG, 3.4 | E1D | 1-41 | ||||||||||||||||||||
manon, LIC, 1.5 | B2ABC | dribes2, TEC, TEC1 | E1D | asalvat6, BIG, LBIO | E1D | ||||||||||||||||||||||||
anogues, CAV, 1.6 | B2ABC | 8) | cseto2, MAT, 2.1 | E2A | 1-41 | 14) | ogimenez, ANG, 3.4 | E1D | 1-41 | ||||||||||||||||||||
descote, ECO, BIB | B2ABC | vsales2, MAT, 2.2 | E2B | asalvat6, BIG, LBIO | E1D | ||||||||||||||||||||||||
2) | mgassio, EMP, 1.7 | E3A | 1-41 | crifater, ANG, 2.3 | E2C | 15) | ccasan5, FRA, 2.l0 | E4ABCDE | 1-41 | ||||||||||||||||||||
manon, EMP, 1.8 | E3B | amateu23, ANG, 2.4 | E2D | ogimenez, ALE, ID1 | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
acisa, EMP, 1.9 | E3C | vcasares, ANG, 2.5 | E2E | rgrau12, INF, INF | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
rgrau12, EMP, 1.l0 | E3D | ccasan5, FRA, ID1 | E2ABCDE | rolive9, MUS, MUS | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
ccasan5, FRA, 1.3 | E3ABCD | ogimenez, ALE, 0.9 | E2ABCDE | dribes2, INF, TEC2 | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, ID1 | E3ABCD | egutier7, MAT, LBIO | E2AB | caleman2, INF, 0.6 | E4ABCDE | ||||||||||||||||||||||||
3) | ccasan5, FRA, 2.l0 | E4ABCDE | 1-41 | 9) | mgassio, EMP, 1.7 | E3A | 1-41 | 16) | rgrau12, TEI, 1.4 | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, ID1 | E4ABCDE | manon, EMP, 1.8 | E3B | fconill, BIO, 0.5 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
rgrau12, INF, 2.6 | E4ABCDE | acisa, EMP, 1.9 | E3C | ogimenez, FRA, ID1 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
rolive9, MUS, MUS | E4ABCDE | rgrau12, EMP, 1.l0 | E3D | aarias1, PSI, 1.3 | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
dribes2, INF, TEC1 | E4ABCDE | ccasan5, FRA, MUS | E3ABCD | anogues, CAV, ADM | B2ABC | ||||||||||||||||||||||||
caleman2, INF, 0.6 | E4ABCDE | ogimenez, ALE, ID1 | E3ABCD | 17) | rgrau12, TEI, 1.4 | B2ABC | 1-41 | ||||||||||||||||||||||
4) | mpelado, CAS, 3.2 | E1B | 1-41 | 10) | amateu23, RDEP | 1-41 | fconill, BIO, LGEO | B2ABC | |||||||||||||||||||||
vsales2, MAT, 3.1 | E1A | crifater, RDEP | ogimenez, FRA, ID1 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
naliana, MAT, 3.4 | E1D | ihortone, RDEP | aarias1, PSI, 1.3 | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
mcarapu2, CAT, 3.3 | E1C | cfallada, RDEP | anogues, CAV, ADM | B2ABC | |||||||||||||||||||||||||
mcavall4, CAS, 3.5 | E1E | mrovir85, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
ogimenez, CAS, 3.6 | E1ABCDE | mportel4, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
5) | crifater, ANG, 2.1 | E2A | 1-41 | ogimenez, RDEP | |||||||||||||||||||||||||
vcasares, ANG, 2.2 | E2B | apinilla, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
cseto2, MAT, 2.3 | E2C | ccasan5, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
egutier7, MAT, 2.4 | E2D | vcasares, RDEP | |||||||||||||||||||||||||||
vsales2, MAT, 2.5 | E2E | 11) | crifater, ED | 1-41 | |||||||||||||||||||||||||
ccasan5, FRA, ID1 | E2ABCDE | ihortone, ED | |||||||||||||||||||||||||||
ogimenez, ALE, MUS | E2ABCDE | cfallada, ED | |||||||||||||||||||||||||||
jescod5, MAT, 3.8 | E2CDE | mrovir85, ED | |||||||||||||||||||||||||||
mportel4, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
ogimenez, ED | |||||||||||||||||||||||||||||
ccasan5, ED |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |