IES Jaume I | Curs 2019/2020 | Untis 2020 | ||||
Salou | Institut Jaume I | 9.1.2020 22:10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes | Núm. | Prof,Mat.,Aula | Grup | Hora | Setmana lect. | Alum. | Text | Franja | Text:2Prof.desd | Conj. d'alumnes |
1) | rugalavi, A04, 0.5 | APD1 | 1-41 | 4) | rgili4, ED | 1-41 | |||||||||||||
rgili4, A04, 0.5 | APD1 | rugalavi, ED | |||||||||||||||||
2) | ifibla2, A10, 0.3 | APD2 | 1-41 | imarti49, ED | |||||||||||||||
rgili4, A10, 3.8 | APD2 | ifibla2, ED | |||||||||||||||||
3) | rgili4, RDEP | 1-41 | malet4, ED | ||||||||||||||||
rugalavi, RDEP | tpallar4, ED | ||||||||||||||||||
imarti49, RDEP | 5) | malet4, T14, 0.7 | TAS2 | 1-41 | |||||||||||||||
ifibla2, RDEP | rgili4, T14, 0.7 | TAS2 | |||||||||||||||||
malet4, RDEP | |||||||||||||||||||
maules, RDEP | |||||||||||||||||||
tpallar4, RDEP |
Untis | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Gestió d` horaris - Software Generador d` horaris |